Nama | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, |
Desa Natai Baru
Tentara Nasional Indonesia
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | A | 3 | 0,24% | 2 | 0,16% | 1 | 0,08% |
2 | B | 2 | 0,16% | 0 | 0,00% | 2 | 0,16% |
3 | AB | 1 | 0,08% | 1 | 0,08% | 0 | 0,00% |
4 | O | 6 | 0,48% | 2 | 0,16% | 4 | 0,32% |
5 | A+ | 2 | 0,16% | 1 | 0,08% | 1 | 0,08% |
6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | O- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | TIDAK TAHU | 1.207 | 97,10% | 605 | 48,67% | 602 | 48,43% |
JUMLAH | 1.221 | 98,23% | 611 | 49,16% | 610 | 49,07% | |
BELUM MENGISI | 22 | 1,77% | 15 | 1,21% | 7 | 0,56% | |
TOTAL | 1.243 | 100,00% | 626 | 50,36% | 617 | 49,64% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 1.760.664.335,00Rp. 1.827.186.422,00
Rp. 1.774.542.945,00Rp. 1.922.551.947,00
Rp. 229.866.763,00Rp. 164.368.001,00
Rp. 0,00Rp. 5.000.000,00
Rp. 78.199.000,00Rp. 92.000.000,00
Rp. 949.750.000,00Rp. 949.750.000,00
Rp. 70.004.600,00Rp. 96.496.200,00
Rp. 659.742.036,00Rp. 659.742.000,00
Rp. 2.968.699,00Rp. 2.274.000,00
Rp. 0,00Rp. 21.924.222,00
Rp. 815.000.141,00Rp. 859.726.827,00
Rp. 704.976.000,00Rp. 749.278.700,00
Rp. 166.238.900,00Rp. 200.032.940,00
Rp. 23.840.000,00Rp. 38.666.700,00
Rp. 58.500.000,00Rp. 74.846.780,00