Desa Natai Baru
1 Ramadhan 1444 H
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun - | 364 | 1238 | 622 | 616 | |||||||
1 | RW 1 | 121 | 392 | 208 | 184 | |||||||
1 | RT 4 | 39 | 132 | 68 | 64 | |||||||
2 | RT 1 | 33 | 100 | 52 | 48 | |||||||
3 | RT 2 | 29 | 99 | 55 | 44 | |||||||
4 | RT 3 | 20 | 61 | 33 | 28 | |||||||
2 | RW 2 | 179 | 636 | 315 | 321 | |||||||
1 | RT 5 | 44 | 136 | 62 | 74 | |||||||
2 | RT 6 | 35 | 133 | 58 | 75 | |||||||
3 | RT 7 | 23 | 73 | 35 | 38 | |||||||
4 | RT 8 | 53 | 220 | 122 | 98 | |||||||
5 | RT 9 | 24 | 74 | 38 | 36 | |||||||
3 | RW 3 | 64 | 210 | 99 | 111 | |||||||
1 | RT 10 | 34 | 110 | 51 | 59 | |||||||
2 | RT 11 | 30 | 100 | 48 | 52 | |||||||
TOTAL | 364 | 1238 | 622 | 616 |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 1.760.664.335,00Rp. 1.827.186.422,00
Rp. 1.774.542.945,00Rp. 1.922.551.947,00
Rp. 229.866.763,00Rp. 164.368.001,00
Rp. 0,00Rp. 5.000.000,00
Rp. 78.199.000,00Rp. 92.000.000,00
Rp. 949.750.000,00Rp. 949.750.000,00
Rp. 70.004.600,00Rp. 96.496.200,00
Rp. 659.742.036,00Rp. 659.742.000,00
Rp. 2.968.699,00Rp. 2.274.000,00
Rp. 0,00Rp. 21.924.222,00
Rp. 815.000.141,00Rp. 859.726.827,00
Rp. 704.976.000,00Rp. 749.278.700,00
Rp. 166.238.900,00Rp. 200.032.940,00
Rp. 23.840.000,00Rp. 38.666.700,00
Rp. 58.500.000,00Rp. 74.846.780,00