Desa Natai Baru
Hari Raya Idul Adha
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 215 | 17,37% | 92 | 7,43% | 123 | 9,94% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 217 | 17,53% | 0 | 0,00% | 217 | 17,53% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 288 | 23,26% | 155 | 12,52% | 133 | 10,74% |
4 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 11 | 0,89% | 5 | 0,40% | 6 | 0,48% |
5 | PETANI/PEKEBUN | 189 | 15,27% | 109 | 8,80% | 80 | 6,46% |
6 | PETERNAK | 1 | 0,08% | 1 | 0,08% | 0 | 0,00% |
7 | KARYAWAN SWASTA | 195 | 15,75% | 154 | 12,44% | 41 | 3,31% |
8 | KARYAWAN BUMN | 2 | 0,16% | 1 | 0,08% | 1 | 0,08% |
9 | KARYAWAN HONORER | 1 | 0,08% | 1 | 0,08% | 0 | 0,00% |
10 | BURUH HARIAN LEPAS | 37 | 2,99% | 29 | 2,34% | 8 | 0,65% |
11 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 4 | 0,32% | 4 | 0,32% | 0 | 0,00% |
12 | TUKANG LISTRIK | 1 | 0,08% | 1 | 0,08% | 0 | 0,00% |
13 | TUKANG BATU | 10 | 0,81% | 10 | 0,81% | 0 | 0,00% |
14 | TUKANG KAYU | 4 | 0,32% | 4 | 0,32% | 0 | 0,00% |
15 | MEKANIK | 4 | 0,32% | 4 | 0,32% | 0 | 0,00% |
16 | PENDETA | 1 | 0,08% | 1 | 0,08% | 0 | 0,00% |
17 | GURU | 3 | 0,24% | 2 | 0,16% | 1 | 0,08% |
18 | SOPIR | 23 | 1,86% | 23 | 1,86% | 0 | 0,00% |
19 | PEDAGANG | 9 | 0,73% | 6 | 0,48% | 3 | 0,24% |
20 | WIRASWASTA | 23 | 1,86% | 20 | 1,62% | 3 | 0,24% |
JUMLAH | 1238 | 100,00% | 622 | 50,24% | 616 | 49,76% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1238 | 100,00% | 622 | 50,24% | 616 | 49,76% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 1.760.664.335,00Rp. 1.827.186.422,00
Rp. 1.774.542.945,00Rp. 1.922.551.947,00
Rp. 229.866.763,00Rp. 164.368.001,00
Rp. 0,00Rp. 5.000.000,00
Rp. 78.199.000,00Rp. 92.000.000,00
Rp. 949.750.000,00Rp. 949.750.000,00
Rp. 70.004.600,00Rp. 96.496.200,00
Rp. 659.742.036,00Rp. 659.742.000,00
Rp. 2.968.699,00Rp. 2.274.000,00
Rp. 0,00Rp. 21.924.222,00
Rp. 815.000.141,00Rp. 859.726.827,00
Rp. 704.976.000,00Rp. 749.278.700,00
Rp. 166.238.900,00Rp. 200.032.940,00
Rp. 23.840.000,00Rp. 38.666.700,00
Rp. 58.500.000,00Rp. 74.846.780,00