Desa Natai Baru
Isra Mi'raj Nabi Muhammad
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KEPALA KELUARGA | 369 | 29,88% | 323 | 26,15% | 46 | 3,72% |
2 | SUAMI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | ISTRI | 305 | 24,70% | 0 | 0,00% | 305 | 24,70% |
4 | ANAK | 533 | 43,16% | 283 | 22,91% | 250 | 20,24% |
5 | MENANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | CUCU | 6 | 0,49% | 6 | 0,49% | 0 | 0,00% |
7 | ORANGTUA | 3 | 0,24% | 0 | 0,00% | 3 | 0,24% |
8 | MERTUA | 1 | 0,08% | 0 | 0,00% | 1 | 0,08% |
9 | FAMILI LAIN | 2 | 0,16% | 2 | 0,16% | 0 | 0,00% |
10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1219 | 98,70% | 614 | 49,72% | 605 | 48,99% | |
BELUM MENGISI | 16 | 1,30% | 7 | 0,57% | 9 | 0,73% | |
TOTAL | 1235 | 100,00% | 621 | 50,28% | 614 | 49,72% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 1.760.664.335,00Rp. 1.827.186.422,00
Rp. 1.774.542.945,00Rp. 1.922.551.947,00
Rp. 229.866.763,00Rp. 164.368.001,00
Rp. 0,00Rp. 5.000.000,00
Rp. 78.199.000,00Rp. 92.000.000,00
Rp. 949.750.000,00Rp. 949.750.000,00
Rp. 70.004.600,00Rp. 96.496.200,00
Rp. 659.742.036,00Rp. 659.742.000,00
Rp. 2.968.699,00Rp. 2.274.000,00
Rp. 0,00Rp. 21.924.222,00
Rp. 815.000.141,00Rp. 859.726.827,00
Rp. 704.976.000,00Rp. 749.278.700,00
Rp. 166.238.900,00Rp. 200.032.940,00
Rp. 23.840.000,00Rp. 38.666.700,00
Rp. 58.500.000,00Rp. 74.846.780,00