Desa Natai Baru
Hari Raya Idul Adha
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 s/d 1 Tahun | 4 | 0,32% | 1 | 0,08% | 3 | 0,24% |
2 | 1 s/d 4 Tahun | 32 | 2,58% | 17 | 1,37% | 15 | 1,21% |
3 | 65 s/d 999 Tahun | 74 | 5,98% | 45 | 3,63% | 29 | 2,34% |
4 | 65 s/d 999 Tahun | 74 | 5,98% | 45 | 3,63% | 29 | 2,34% |
5 | 65 s/d 999 Tahun | 74 | 5,98% | 45 | 3,63% | 29 | 2,34% |
6 | 40 s/d 64 Tahun | 365 | 29,48% | 187 | 15,11% | 178 | 14,38% |
7 | 65 s/d 999 Tahun | 74 | 5,98% | 45 | 3,63% | 29 | 2,34% |
8 | 65 s/d 999 Tahun | 74 | 5,98% | 45 | 3,63% | 29 | 2,34% |
9 | 65 s/d 999 Tahun | 74 | 5,98% | 45 | 3,63% | 29 | 2,34% |
10 | 65 s/d 999 Tahun | 74 | 5,98% | 45 | 3,63% | 29 | 2,34% |
11 | 65 s/d 999 Tahun | 74 | 5,98% | 45 | 3,63% | 29 | 2,34% |
12 | 65 s/d 999 Tahun | 74 | 5,98% | 45 | 3,63% | 29 | 2,34% |
13 | 65 s/d 999 Tahun | 74 | 5,98% | 45 | 3,63% | 29 | 2,34% |
14 | 5 s/d 14 Tahun | 207 | 16,72% | 90 | 7,27% | 117 | 9,45% |
15 | 15 s/d 39 Tahun | 558 | 45,07% | 283 | 22,86% | 275 | 22,21% |
16 | 65 s/d 999 Tahun | 74 | 5,98% | 45 | 3,63% | 29 | 2,34% |
17 | Di atas 65 Tahun | 74 | 5,98% | 45 | 3,63% | 29 | 2,34% |
JUMLAH | 2054 | 165,91% | 1118 | 90,31% | 936 | 75,61% | |
BELUM MENGISI | -816 | -65,91% | -496 | -40,06% | -320 | -25,85% | |
TOTAL | 1238 | 100,00% | 622 | 50,24% | 616 | 49,76% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 1.760.664.335,00Rp. 1.827.186.422,00
Rp. 1.774.542.945,00Rp. 1.922.551.947,00
Rp. 229.866.763,00Rp. 164.368.001,00
Rp. 0,00Rp. 5.000.000,00
Rp. 78.199.000,00Rp. 92.000.000,00
Rp. 949.750.000,00Rp. 949.750.000,00
Rp. 70.004.600,00Rp. 96.496.200,00
Rp. 659.742.036,00Rp. 659.742.000,00
Rp. 2.968.699,00Rp. 2.274.000,00
Rp. 0,00Rp. 21.924.222,00
Rp. 815.000.141,00Rp. 859.726.827,00
Rp. 704.976.000,00Rp. 749.278.700,00
Rp. 166.238.900,00Rp. 200.032.940,00
Rp. 23.840.000,00Rp. 38.666.700,00
Rp. 58.500.000,00Rp. 74.846.780,00