Desa Natai Baru
Isra Mi'raj Nabi Muhammad
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 3 | 0,24% | 1 | 0,08% | 2 | 0,16% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 36 | 2,91% | 20 | 1,62% | 16 | 1,30% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 100 | 8,10% | 37 | 3,00% | 63 | 5,10% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 110 | 8,91% | 54 | 4,37% | 56 | 4,53% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 119 | 9,64% | 59 | 4,78% | 60 | 4,86% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 113 | 9,15% | 60 | 4,86% | 53 | 4,29% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 110 | 8,91% | 58 | 4,70% | 52 | 4,21% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 100 | 8,10% | 53 | 4,29% | 47 | 3,81% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 113 | 9,15% | 49 | 3,97% | 64 | 5,18% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 98 | 7,94% | 56 | 4,53% | 42 | 3,40% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 70 | 5,67% | 35 | 2,83% | 35 | 2,83% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 71 | 5,75% | 36 | 2,91% | 35 | 2,83% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 63 | 5,10% | 34 | 2,75% | 29 | 2,35% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 58 | 4,70% | 27 | 2,19% | 31 | 2,51% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 32 | 2,59% | 19 | 1,54% | 13 | 1,05% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 21 | 1,70% | 14 | 1,13% | 7 | 0,57% |
17 | Di atas 75 Tahun | 18 | 1,46% | 9 | 0,73% | 9 | 0,73% |
JUMLAH | 1235 | 100,00% | 621 | 50,28% | 614 | 49,72% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1235 | 100,00% | 621 | 50,28% | 614 | 49,72% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 1.760.664.335,00Rp. 1.827.186.422,00
Rp. 1.774.542.945,00Rp. 1.922.551.947,00
Rp. 229.866.763,00Rp. 164.368.001,00
Rp. 0,00Rp. 5.000.000,00
Rp. 78.199.000,00Rp. 92.000.000,00
Rp. 949.750.000,00Rp. 949.750.000,00
Rp. 70.004.600,00Rp. 96.496.200,00
Rp. 659.742.036,00Rp. 659.742.000,00
Rp. 2.968.699,00Rp. 2.274.000,00
Rp. 0,00Rp. 21.924.222,00
Rp. 815.000.141,00Rp. 859.726.827,00
Rp. 704.976.000,00Rp. 749.278.700,00
Rp. 166.238.900,00Rp. 200.032.940,00
Rp. 23.840.000,00Rp. 38.666.700,00
Rp. 58.500.000,00Rp. 74.846.780,00