Desa Natai Baru
1 Ramadhan 1444 H
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | A | 2 | 0,16% | 1 | 0,08% | 1 | 0,08% |
2 | B | 2 | 0,16% | 0 | 0,00% | 2 | 0,16% |
3 | AB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | O | 5 | 0,40% | 2 | 0,16% | 3 | 0,24% |
5 | A+ | 1 | 0,08% | 1 | 0,08% | 0 | 0,00% |
6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | O- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | TIDAK TAHU | 1201 | 97,01% | 601 | 48,55% | 600 | 48,47% |
JUMLAH | 1211 | 97,82% | 605 | 48,87% | 606 | 48,95% | |
BELUM MENGISI | 27 | 2,18% | 17 | 1,37% | 10 | 0,81% | |
TOTAL | 1238 | 100,00% | 622 | 50,24% | 616 | 49,76% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 1.760.664.335,00Rp. 1.827.186.422,00
Rp. 1.774.542.945,00Rp. 1.922.551.947,00
Rp. 229.866.763,00Rp. 164.368.001,00
Rp. 0,00Rp. 5.000.000,00
Rp. 78.199.000,00Rp. 92.000.000,00
Rp. 949.750.000,00Rp. 949.750.000,00
Rp. 70.004.600,00Rp. 96.496.200,00
Rp. 659.742.036,00Rp. 659.742.000,00
Rp. 2.968.699,00Rp. 2.274.000,00
Rp. 0,00Rp. 21.924.222,00
Rp. 815.000.141,00Rp. 859.726.827,00
Rp. 704.976.000,00Rp. 749.278.700,00
Rp. 166.238.900,00Rp. 200.032.940,00
Rp. 23.840.000,00Rp. 38.666.700,00
Rp. 58.500.000,00Rp. 74.846.780,00